云南卫视2022年广告投放刊例价格表
频道介绍
云南卫视是云南省上星主频道,是云南第一传媒,是云南新闻宣传的主阵地。
云南卫视于1989年上星播出,是全国最早上星的频道之一。截止2021年覆盖人口11.88亿人。云南卫视承担着“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,紧紧围绕建设民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心三个定位开展内容创作,忠实履行“对内凝聚云南力量,对外塑造云南形象”的媒体职责。
近年来,云南卫视深耕原创,持续推出理论探访实践类节目《思想的田野·云南篇》《自信中说》《用实践回答》;纪实类节目《生命之歌》《落地生根》《激越怒江》《一心跟党走》《教师妈妈张桂梅》;文艺类节目《丝路云裳——穿在身上的艺术》《云享旅拍》;新闻类节目《云南新闻联播》《晚间新闻》;监督类节目《清风云南》《云岭好家风》;体育竞技类节目《昆明上合马拉松》《皇马中国行》《怒江野水漂流》《东川泥石流越野拉力赛》《迷你轻量级拳王争霸赛》《格兰芬多自行车赛》等一大批深受好评的精品节目。
《经典人文地理》是全国知名品牌栏目,创办以来,推出了《卡瓦格博》《飞虎传奇》《二战谜中谜》《百年航母》《中国远征军》《赤子初心》《味道云南》《手工云南》《天堂之山》等一大批优秀纪录片。
云南卫视除覆盖全国外,有43个国家和地区可收看云南卫视,覆盖人口数已经突破5.4亿,强大的内容生产能力是云南电视台参与媒介竞争的核心优势。高价值的广告传播环境,可以快速树立品牌新高度,成为行业标杆。
云南卫视2022年广告投放刊例价格表:
以下以人民币“元”计价
自天 时段 |
组序 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
B1 | 《炫动剧场1》前 | 约07∶26 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | ||
B2 | 《炫动剧场1》后 | 约08:17 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | ||
B3 | 《动画片1-2》前 | 约08:20 | 5000 | 10000 | 15000 | 3000 | ||
B4 | 《动画片1-2》后-1 | 约08∶52 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | ||
B5 | 《动画片1-2》后-2 | 约08:56 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | ||
B6 | 《炫动剧场2》前 | 约08;59 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B7 | 《炫动剧场2》后 | 约09∶50 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B8 | 《炫动剧场3》前 | 约09∶54 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B9 | 《炫动剧场3》后 | 约10∶45 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B10 | 《炫动剧场4》前 | 约10∶49 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B11 | 《炫动剧场4》后 | 约11∶41 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B12 | 《炫动剧场5》前 | 约11∶45 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B13 | 《炫动剧场5》后 | 约12∶37 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B14 | 《炫动剧场6》后 | 约13∶33 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B15 | 《炫酷剧场1》前 | 约13∶36 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B16 | 《炫酷剧场1》后 | 约14∶31 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B17 | 《炫酷剧场2》前 | 约14∶34 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B18 | 《炫酷剧场2》后 | 约15∶30 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B19 | 《炫酷剧场3》前 | 约15∶34 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B20 | 《炫酷剧场3》后 | 约16∶20 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B21 | 《炫酷剧场4》前 | 约16∶24 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | ||
B22 | 《炫酷剧场4》后 | 约17∶10 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | ||
B23 | 《炫酷剧场5》前 | 约17∶14 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | ||
B24 | 《炫酷剧场5》后-1 | 约18;10 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | ||
B25 | 《炫酷剧场5》后-2 | 约18∶14 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | ||
B26 | 《核酷剧场5》后-3 | 约18∶18 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | ||
B27 | 《炫酷剧场5》后-4 | 约18:22 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 |
晚间 时段 |
组序 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
A1 | 《云南新闻联播》前 | 约18:27 | 30000 | 52000 | 83000 | 166000 | ||
A2 | 《云南新闻联播》后/《关注天气》前 | 约18;55 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | ||
A3 | 《关注天气》后/转播央视《新闻联播》前 | 约18∶58 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | ||
A4 | 转播央视《新闻联播》后 | 约19∶30 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | ||
A5-A6 | 《炫美剧场1》前、后 | 约19:34-20:18 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | ||
A7-A8 | 《炫美剧场2》前-1、前-2 | 约20:23-20:28 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | ||
A9 | 《炫美剧场2》后 | 约21∶18 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | ||
A10 | 《好剧大放送2》前 | 约21:26 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | ||
A11 | 920周播节目 | 《920周播节目》(周一至周四/周日)前 | 约21;34 | 26000 | 43500 | 72000 | 144000 | |
T1 | 《920周播节目》(周一至周四/周日)头 | 约21∶38 | 26000 | 43500 | 72000 | 144000 | ||
H1-H2 | 《920周播节目》(周一至周四/周日)中 | 约22:10-22:12 | 27000 | 51000 | 76000 | 152000 | ||
A12 | 《920周播节目》(周一至周四/周日 )后 | 约22:15 | 26000 | 43500 | 72000 | 144000 | ||
A11 | 920季播节目 | 《920季播节目》(周五/周六)前 | 约21∶34 | 35200 | 58800 | 98000 | 196000 | |
T1 | 《920季播节目》(周五/周六)头贴 | 约21;38 | 35200 | 58800 | 98000 | 196000 | ||
H1-H2 | 《920季播节目》(周五/周六)中插1-2 | 约22:10-22;12 | 36000 | 61200 | 102000 | 204000 | ||
A12 | 《920季播节目》(周五/周六)后 | 约22:15 | 35200 | 58800 | 98000 | 196000 | ||
A13 | 《晚间新闻》前 | 约22:18 | 13600 | 22800 | 38000 | 7600 | ||
A14-A15 | 《晚间新闻》后-1、后-2 | 约22;51-22∶55 | 13600 | 22800 | 38000 | 760o | ||
A16-A17 | 《纪录片》前、后 | 约22:57-23∶30 | 12900 | 21600 | 36000 | 72000 | ||
A18 | 《炫梦剧场1》前 | 约23∶34 | 6600 | 13200 | 19800 | 39600 |
※注:
- 表格中为云南卫视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;