天津卫视2022年广告投放刊例价格表
频道介绍
天津卫视,是天津广播电视台旗下的卫星频道,原天津电视台第三套节目(17频道) [8] ,于1998年12月28日上星播出。
1984年9月3日,天津电视台17频道开播。1986年12月20日,将17频道定为文艺频道,并以“文艺台”命名。1998年12月28日,天津电视台卫星频道开播,取代原天津电视台第三套节目(17频道) ,频道呼号:天津卫视。2005年,天津卫视频道正式成立;2012年9月28日,天津卫视高清频道正式上星播出。2017年6月8日起,天津卫视标清频道转播中央电视台的新闻联播(包括特别节目)的信号源,由原来的标清版改为高清版本。天津卫视播出电视信号正式由标清播控中心切换到高清播控中心。
2021年1月18日,获2020抖音娱乐年度大赏·抖音年度潜力平台称号。
天津卫视2022年广告投放刊例价格表:
人民币∶元/次
播出时间 | 节目 | 5秒 | 10秒 | 5秒 | |
07:00-07:55 | 津晨播报/财经节目/少儿节目 | 一案题日 | 6000 | 10000 | 15000 |
08:00-11:40 | 休闲剧场1/2/3/4集片头前 | 周一周五 | 12000 | 20000 | 30000 |
11:56-1230 | 12点报道 | 周一至周日 | |||
12:30-14:20 | 午间剧场1/2集片头前 | 周一至周五 | |||
14:20-18:00 | 情感剧场1/2/3/4集片头前 | ||||
08:00-18:00 | 周末题场1~10集片头前 | 周六/周日 | |||
18:00-18:25 | 创收栏目/大家说理前 | 周一至周日 | 10000 | 8000 | 27000 |
18:00-18:25 | 创收栏目/大家说理中 | ||||
8:28 | 天津新闻前 | 周一至周日 | 30000 | 50000 | 75000 |
18:55 | 新闻后气象前 | 33000 | 5600 | 83000 | |
18:59 | 新闻联播前报时 | 35000 | 58000 | 87000 | |
19:30-19:45 | 快乐生活剧场第1集特播 | 周一至周日 | 4800 | 8000 | 12000 |
20:10-20:35 | 快乐生活剧场第1集片尾 | ||||
20:25-20:45 | 快乐生活剧场第2集特播 | ||||
21:10-21:25 | 快乐生活剧场第2集片尾 | ||||
21:10-21:40 | 非你莫属前 | 周日/周一 | 43000 | 72000 | 108000 |
21:20-23:00 | 周日版非你莫属中 | 周日 | 55000 | 93000 | 138000 |
21:20-23:00 | 周一版非你莫属中 | 周一 | 53000 | 89000 | 133000 |
21:10-21:30 | 群英会/跨时代战书前 | 周二至周四 | 43000 | 72000 | 108000 |
21:30-21:55 | 群英会/跨时代战书中 | ||||
21:55-2200 | 爱情保卫战前 | ||||
22:00-23:00 | 爱销保卫战中 | 53000 | 89000 | 133000 | |
21:10-21:30 | 青春守艺人/你看谁来了前 | 周五/周六 | 48000 | 81000 | 2000 |
21:20-23:00 | 青春守艺人/你看谁来了中 | 60000 | 101000 | 151000 | |
23:00-23:10 | 综艺栏目后 | 周一至周日 | 37500 | 63000 | 9400 |
23:00-23:15 | 天气预报重播 | 35000 | 58000 | 87000 | |
23:05-23:35 | 黄金栏目重播 | ||||
23;35-24:05 | 栏目重播/财经节目 | 30000 | 50000 | 75000 | |
00:05-06:00 | 通宵剧场/栏目重播 | 6000 | 10000 | 15000 |
※注:
- 表格中为天津卫视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;