广东卫视2020年广告刊例价格
频道介绍
广东卫视全称广东广播电视台卫星频道,前身为广东电视岭南台,是广东广播电视台旗下的一套综合卫星电视频道,于1996年4月1日开始试播并上星,同年7月1日正式开播。
2002年6月3日,广东卫视改版亮相,做大新闻、短剧、体育、综艺四大板块。2004年6月28日,广东卫视再次改版,改版后广东卫视定位于“财富综合频道” 。2007年2月28日,广东卫视再次改版 。2009年9月28日,广东卫视再次改版,同时以高、标清信号同时上星播出 。2014年1月1日,广东卫视再次改版,打造新闻资讯、综艺栏目、大型项目、黄金剧场四大板块 。2016年至2018年,广东卫视在TV地标中国电视媒体综合实力调研中获得两次年度最具成长性省级卫视、一次年度优秀省级卫视。
2019年1月广东卫视宣布改革振兴之后,上半年平均收视位列全国卫视第九,比去年提升了5位。其中四、五月份,跃居排名全国前八。
2020年,广东卫视精品节目增加,卫视综合排名第六 ,并构建起拥有超过190个融媒体及电商平台账号的传播矩阵,策划执行专属融媒内容产品8000项+,传播声量110亿+!
广东卫视2020年广告投放刊例价格表:
人民币∶元/次
时段 | 播出时间 | 周一至周五 | 广告刊例价(元) | 播出时间 | 局六 | 播出时间 | 周日 | 广告刊例价(元) | ||||
5″ | 10″ | 15″ | 5″ | 10″ | 15″ | |||||||
白矢 | 06:55-07:00 | 《早间天气碾》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 06:55-07:00 | 《早间天气预报》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | ||
07:27-07:50 | 《重播广蹣闻联播》后 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 07:27-07:40 | 《重播广东新闻联播》后 | 9,000 | 16 | 23,000 | |||
07:35-07:50 | 《剧病剧场一〉前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 07:35-07:50 | 动画片/活力影院/栏目(重播前晚)前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |||
08:10-08:25 | 《剧无覇剧场二》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 09:25-09:35 | 《剧无霸剧场一》前 | 08:50-09:10 | 《剧无霸剧场一》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
08:50-09:00 | 《剧无霸剧场三》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 09:55-10:05 | 《剧无霸剧场二》前 | 09:30-09:40 | 《剧无霸剧场二》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
0930-09:40 | 《剧无霸剧场四》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 10:50-11:00 | 《剧无霸剧场三》前 | 10:15-10:25 | 《剧无霸剧场三》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
10:15-10:25 | 《剧榔剧场五〉前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 11:30-11:40 | 《剧无霸剧场四》前 | 10:55-11:00 | 《飞越广东》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
11:00-11:10 | 《剧无覇剧场六〉前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 1230-12:45 | 《活力影院》前 | 12:05-1220 | 《活力影院》前 | 12,000 | 23,000 | 23,000 | |
12:00-12:15 | 《活力影院)前 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | 13:00-14:00 | 《活力影院》中 | 12:40-14:00 | 《活力影院》中 | 12,000 | 23,000 | 23,000 | |
12:40-13:40 | 《活力影院〉中 | 12,000 | 23,000 | 32000 | 14:05-14:1 S | 《活力影院》后 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | |||
13:45-13:50 | 《活力彫院》后 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | 14:10-14:25 | 《炫风剧场一》前 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | |||
13:50-14:00 | 《炫风剧场一)前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 14:50-15:10 | 《炫风剧场二》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |||
14:30-14:40 | 《炫风剧场二》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 15:30-15:45 | 《炫风剧场三》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |||
15:10-15:20 | 《炫风剧场三〉前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 16:15-16:25 | 《炫风剧场四》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |||
16:00-16:10 | 《炫风剧场四 > 前 | 27,000 | 19,000 | 27,000 | ||||||||
16:40-16:50 | 《炫风剧场五》前 | 10,000 | 19,001 | 27,000 | 17:00-17:20 | 《炫风剧场五〉前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |||
17:40-1750 | 《炫风剧场六)前 | 10,000 | 19,002 | 27,000 |
※注:
- 表格中为广东卫视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;