2021年东方卫视广告刊例价格表

频道介绍
东方卫视,全称上海广播电视台东方卫视频道,昵称番茄台,是上海广播电视台和上海文化广播影视集团有限公司(SMG)的上星频道,开播于2003年10月23日。
1998年10月1日,东方卫视的前身上海卫视(全称为上海电视台卫星频道,英文缩写为SBN)开播。2003年10月23日,上海卫视更名为东方卫视 。2006年,获得“网络盛典年度新锐卫视”称号 。2007年,获得2006中国电视节目榜年度电视频道奖 。2009年9月28日,实现高标清同步播出 [5] 。2016年,推出社交服务类爆笑减压节目《四大名助》 。2017年,星素喜剧挑战竞技秀《笑声传奇》开播 ,2018年精准扶贫公益纪实节目《我们在行动》开播 。2021年,获得“2020抖音娱乐年度大赏·抖音年度影响力平台”称号 。
东方卫视是具有国际视野,中国顶尖的电视新闻,节目内容制作与内容平台运营商。覆盖及电视内容发行达十多个国家,服务超过8亿人口,其中以年轻一簇的白领为主。为广告商带来巨大商业机会,可以快速树立品牌新高度,成为行业标杆。
东方卫视2021年广告投放刊例价格表:
单位:元/次 (2021年1月1日起执行)
播出时段 | 栏目名称 | 15秒刊例 |
约07:00-09:00 | 看东方(中、后)(周一-周五) | 25,000 |
约07:00-08:10 | 看东方(中、后)(周六-日) | 25,000 |
约08:10-09:00 | 新闻专题(前、中)(周六-日) | 28,000 |
约09:00-12:00 | 上午剧场(片前)/栏目重播(前、中)(周一-周五) | 35,000 |
约09:00-11:30 | 上午剧场(片前)/栏目重播(前、中)(周六-周日) | 48,000 |
约 11:30-12:00 | 潮童天下(前、中)(周六-周日) | 48,000 |
约 12:00-12:30 | 午间30分(前、中)(周一-周五) | 40,000 |
约 12:00-12:30 | 东方午新闻(周六)/新闻专题(周日)(前、中) | 48,000 |
约 12:30-17:00 | 下午剧场(片前)/综艺精选(前、中)(周一周五) | 48,000 |
约 12:30-17:00 | 下午剧场(片前)/综艺精选(前、中)(周六-周日) | 68,000 |
约 17:00-17:20 | 文娱新天地(中、后)(周一周五) | 68,000 |
约 17:20-17:50 | 名医话养生(中)(周一-周五) | 68,000 |
约 17:00-17:50 | 下午剧场(片前)/综艺精选(前、中)(周六-周日) | 78,000 |
约 17:50-17:57 | 诗书画(中)(周一-周日) | 78,000 |
约 17:58 | 东方新闻(前)(周一-周日) | 98,000 |
约 18:00-18:58 | 东方新闻(中)(周一周日) | 68,000 |
约 18:58 | 新闻联播(前)(周一-周日) | 78,000 |
约 19:30-19:40 | *东方剧场(1集前)(周一周日) | 98,000 (实价) |
约20:10-20:20 | *东方剧场(1集后)(周一-周日) | 118,000 (实价) |
约 21:00-21:10 | *东方剧场(2集后)(周一-周五) | 98,000 (实价) |
约 21:10-21:30 | 东方看大剧(中)(周一-周五) | 198,000 |
约21:30-22:30 | 纪录片/综艺节目(前、中)(周一-周四) | 158,000 |
约21:30-22:30 | 季播节目(前、中)(周五) | 198,000 |
约22:30-23:30 | 今晩60分(前、中)(周一-周五) | 98,000 |
约23:30-24:00 | 栏目重播(前.中)(周一-周五) | 88,000 |
约20:30-22:00 | 季播节目A(中)(周六) | 实价 |
约22:00-23:00 | 季播节目B (中)(周六) | 98,000 (实价) |
约23:00-24:00 | 季播节目重播(前、中)(周六) | 88,000 |
约21:00-23:00 | 季播节目(中)(周曰) | 实价 |
约23:00-24:00 | 季播节目重播(前、中)(周日) | 158,000 |
约24:00后 | 综艺 | 50,000 |
※注:
- 表格中为东方卫视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;