2022年CCTV-7国防军事频道全天广告插口刊例价格表
频道价值:
CCTV-7国防军事频道属于国家级平台,拥有权威背书,是报道我国国防和军队建设成就、展示人民军队新风貌,普及国防教育、传播军事知识的重要平台!
CCTV-7国防军事频道在国家政策影响下“边防哨所必须收看”,在2015年初就成为全国最高覆盖媒体;2019年8月1日后CCTV-7国防军事频道依旧保持了全国最高的覆盖水平。
26档节目,18小时全军事
CCTV-7国防军事频道成立后新节目占比达到85%,节目精彩,形式新颖,潜力巨大,未来将拥有更多可能!
新技术新视听/
创新应用演播室AR等新技术手段配合4K超高清技术拍摄!
使冰冷的武器贴近化、抽象的概念可视化、线性的叙事立体化,带给观众全新的视听体验!
频道 |
时段名称 | 播出时间 | 刊例价格(元/天) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 |
30秒 |
|||
CCTV-7 | 广告001 | 周一至周日约06:30 | 4,200 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 |
广告002 | 周一至周日约07:28 | 4,600 | 6,900 | 8,600 | 11,700 | 13,800 | |
广告003 | 周一至周日约07:58 | 4,900 | 7,400 | 9,200 | 12,500 | 14,700 | |
广告004 | 周一至周日约09:01 | 5,000 | 7,600 | 9,500 | 12,900 | 15,200 | |
广告005 | 周一至周日约09:33 | 5,700 | 8,600 | 10,800 | 14,700 | 17,300 | |
广告006 | 周一至周日约10:02 | 6,300 | 9,400 | 11,800 | 16,000 | 18,900 | |
广告007 | 周一至周日约10:58 | 6,700 | 10,100 | 12,600 | 17,100 | 20,200 | |
广告008 | 周一至周日约11:55 | 6,900 | 10,500 | 13,100 | 17,800 | 21,000 | |
广告009 | 周一至周日约12:32 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | |
广告010 | 周一至周日约13:04 | 7,100 | 10,700 | 13,400 | 18,200 | 21,400 | |
广告011 | 周一至周日约13:38 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | |
广告012 | 周一至周日约14:25 | 7,700 | 11,700 | 14,600 | 19,900 | 23,400 | |
广告013 | 周一至周日约15:12 | 8,200 | 12,400 | 15,500 | 21,100 | 24,800 | |
广告014 | 周一至周日约16:03 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | |
广告015 | 周一至周日约16:57 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | |
广告016 | 周一至周日约17:52 | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | |
广告017(联播前) | 周一至周日约18:56 | 21,100 | 31,800 | 39,800 | 54,100 | 63,700 | |
广告018(联播后) | 周一至周日约19:30 | 21,100 | 31,800 | 39,800 | 54,100 | 63,700 | |
广告019 | 周一至周日约19:59 | 18,300 | 27,700 | 34,600 | 47,100 | 55,400 | |
广告020 | 周一至周日约20:05 | 17,500 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | |
广告021 | 周一至周日约20:38 | 15,100 | 22,800 | 28,500 | 38,800 | 45,600 | |
广告028 | 周一至周日约21:15 | 14,400 | 21,700 | 27,100 | 36,900 | 43,400 | |
广告022 | 周一至周日约21:43 | 13,000 | 19,600 | 24,500 | 33,300 | 39,200 | |
广告023(剧场第一集贴片) | 周一至周日约22:15 | 12,500 | 18,800 | 23,500 | 32,000 | 37,600 | |
广告024(剧场集间) | 周一至周日约23:02 | 12,300 | 18,600 | 23,200 | 31,600 | 37,100 | |
广告025(剧场后) | 周一至周日约23:49 | 9,800 | 14,800 | 18,500 | 25,200 | 29,600 | |
广告026 | 周一至周日约24:21 | 6,300 | 9,400 | 11,800 | 16,000 | 18,900 | |
广告027 | 周一至周日约24:42 | 4,800 | 7,200 | 9,000 | 12,200 | 14,400 |
※注:
- 表格中为CCTV-7国防军事央视广告部刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;