2021年 CCTV-3 综艺频道时段广告刊例

中央电视台综艺频道是以播出音乐及歌舞节目为主的专业频道。该频道以创作精品栏目、繁荣电视文艺为宗旨,融各类文艺性节目为一体。

中央电视台综艺频道排名全国第一,全网收视率排名第三,收视率为0.372%,收视份额3.323%。视综艺频道对频道定位的坚守是成功的,央视综艺频道广告价值有很大的开发空间。

2021年 CCTV-3 综艺频道时段广告刊例:

广告段位 广告时间 广告刊例(元/次)
5 秒 10 秒 15 秒 30 秒 60 秒
7 点半档栏目中插 7:30-8:55 18,500 28,000 35,000 63,000 126,000
时段 4 约 8:56 18,500 28,000 35,000 63,000 126,000
9 点档栏目中插 9:00-10:25 21,000 31,500 39,000 70,000 140,000
时段 8 约 10:26 21,000 31,500 39,000 70,000 140,000
10 点半档栏目中插 10:30-11:55 26,500 40,000 49,500 89,000 178,000
# 时段 13 约 12:26 25,000 37,500 46,500 84,000 168,000
12 点半档栏目中插 12:30-13:55 28,000 42,000 52,000 94,000 188,000
时段 17 约 13:56 25,500 38,000 47,500 86,000 172,000
14 点档栏目中插 14:00-15:25 26,500 40,000 49,500 89,000 178,000
时段 21 约 15:26 21,500 32,000 41,000 74,000 148,000
15 点半档栏目中插 15:30-16:25 25,500 38,000 47,500 86,000 172,000
时段 23 约 16:26 25,000 37,500 46,500 84,000 168,000
16 点半档栏目中插 16:30-17:25 25,500 38,000 47,500 86,000 172,000
※ 时段 25 约 17:26 25,500 38,000 47,500 86,000 172,000
17 点半档栏目中插 17:30-17:55 28,000 42,000 52,000 94,000 188,000
时段 27 约 17:56 38,000 57,000 71,000 128,000 256,000
18 点档栏目中插 18:00-18:27 49,000 74,000 92,000 166,000 332,000
18 点半档栏目中插 18:30-18:56 55,000 83,000 103,000 185,000 370,000
# 时段 31 约 18:57 55,000 83,000 103,000 185,000 370,000
19 点档栏目中插 19:00-20:27 76,000 114,000 143,000 257,000 514,000
※ 时段 35 约 20:28 76,000 114,000 143,000 257,000 514,000
20 点半档栏目中插 20:30-21:28 69,000 104,000 129,000 232,000 464,000
※ 时段 39 约 21:29 69,000 104,000 129,000 232,000 464,000
※ 21 点半档栏目中插 21:30-22:27 55,000 83,000 103,000 185,000 370,000
22 点半档栏目中插 22:30-25:00 49,000 74,000 92,000 166,000 332,000

 

※注:

  •  表格中为央视CCTV-3央视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;

相关新闻

联系我们

联系我们

15510228005

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:service@5icctv.com

工作时间:周一至周日,9:30-18:30,节假日不休息

加微信
加微信
分享本页
返回顶部