2022 年 CCTV-3 综艺频道时段广告刊例

CCTV-3综艺频道是当之无愧的中国电视综艺娱乐的第一王牌,其龙头老大的地位无可撼动,为企业带来了最具价值的传播平台。节目类型众多、异彩纷呈、节目形式多变,近年来节目资源不断丰富,创造了高价值的广告传播环境,地位无可匹敌。

央视3套广告

中央电视台综艺频道排名全国第一,全网收视率排名第三,收视率为0.372%,收视份额3.323%。视综艺频道对频道定位的坚守是成功的,央视综艺频道广告价值有很大的开发空间。

2022年 CCTV-3 综艺频道时段广告刊例:

广告段位 广告时间 广告刊例(元/次)
5秒 10秒 15秒 30秒 60秒
7点半档栏目中插 7:30-8:55 18,500 28,000 35,000 63,000 126,000
时段4 约8:56 18,500 28,000 35,000 63,000 126,000
9点档栏目中插 9:00-10:25 21,000 31,500 39,000 70,000 140,000
时段8 约10:26 21,000 31,500 39,000 70,000 140,000
10点半档栏目中插 10:30-11:55 26,500 40,000 49,500 89,000 178,000
#时段13 约12:26 25,000 37,500 46,500 84,000 168,000
12点半档栏目中插 12:30-13:55 28,000 42,000 52,000 94,000 188,000
时段17 约13:56 25,500 38,000 47,500 86,000 172,000
14点档栏目中插 14:00-15:25 26,500 40,000 49,500 89,000 178,000
时段21 约15:26 21,500 32,000 41,000 74,000 148,000
15点半档栏目中插 15:30-16:25 25,500 38,000 47,500 86,000 172,000
时段23 约16:26 25,000 37,500 46,500 84,000 168,000
16点半档栏目中插 16:30-17:25 25,500 38,000 47,500 86,000 172,000
※时段25 约17:26 25,500 38,000 47,500 86,000 172,000
17点半档栏目中插 17:30-17:55 28,000 42,000 52,000 94,000 188,000
时段27 约17:56 38,000 57,000 71,000 128,000 256,000
18点档栏目中插 18:00-18:27/18:30-18:57 53,900 80,800 101,000 182,000 364,000
18点半档栏目中插 18:30-18:56/19:00-19:25 60,300 90,400 113,000 203,000 406,000
#时段31 约18:57/约19:25 60,300 90,400 113,000 203,000 406,000
19点半档栏目中插 19:00-20:27/19:30-20:55 83,600 125,000 157,000 283,000 566,000
※时段35 约20:28/约20:56 83,600 125,000 157,000 283,000 566,000
※21点档栏目中插 20:30-21:28/21:00-21:58 75,600 113,000 142,000 255,000 510,000
※时段39 约21:29/约21:59 75,600 113,000 142,000 255,000 510,000
22点档栏目中插 21:30-22:27/22:00-22:57 60,300 90,400 113,000 203,000 406,000
23点档栏目中插 22:27-23:25/23:00-23:55 53,900 80,800 101,000 182,000 364,000

 

※注:

  •  表格中为央视CCTV-3央视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;

相关新闻

联系我们

联系我们

15510228005

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:service@5icctv.com

工作时间:周一至周日,9:30-18:30,节假日不休息

加微信
加微信
分享本页
返回顶部