2022 年 CCTV-3 综艺频道 栏目广告刊例
CCTV-3综艺频道是当之无愧的中国电视综艺娱乐的第一王牌,其龙头老大的地位无可撼动,为企业带来了最具价值的传播平台。节目类型众多、异彩纷呈、节目形式多变,近年来节目资源不断丰富,创造了高价值的广告传播环境,地位无可匹敌。
2022 年CCTV-3综艺频道栏目广告刊例:
19:00/19:30档王牌周播栏目刊例 | ||||
栏目名称 | 5秒(元) | 10秒(元) | 15秒(元) | 30秒(元) |
《开门大吉》 | 96,000 | 150,000 | 180,000 | 340,000 |
《向幸福出发》 | 80,000 | 120,000 | 145,000 | 270,000 |
《越战越勇》 | 85,000 | 128,000 | 160,000 | 288,000 |
《星光大道》 | 96,000 | 150,000 | 180,000 | 340,000 |
《好戏连连看》 | 80,000 | 120,000 | 145,000 | 270,000 |
20:30/21:00档王牌周播栏目刊例 | ||||
栏目名称 | 5秒(元) | 10秒(元) | 15秒(元) | 30秒(元) |
《小不点大能耐》 | 70,000 | 110,000 | 125,000 | 234,000 |
《幸福账单》 | 70,000 | 110,000 | 125,000 | 234,000 |
《我的艺术清单》 | 70,000 | 110,000 | 125,000 | 234,000 |
《回声嘹亮》 | 80,000 | 120,000 | 145,000 | 270,000 |
《欢乐城市派》 | 70,000 | 110,000 | 125,000 | 234,000 |
《黄金100秒》 | 80,000 | 120,000 | 145,000 | 270,000 |
※注:
- 表格中为央视CCTV-3央视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;