2022年CCTV-15音乐频道全天时段广告插口刊例价格表
频道介绍:
2004年3月29日,中央电视台开播音乐频道,这是中央电视台继2003年12月28日开播少儿频道后的又一个崭新的频道。央视音乐频道以播出中外古典音乐和世界各民族音乐为主要内容,大力弘扬中国民族音乐。在节目的安排上,既有欣赏性节目又有普及性节目,既有观众参与的互动节目又有音乐咨询类节目。
音乐频道每天播出18小时,每6小时为一单元,首播一次、重播二次。该频道共设十五个栏目,其中欣赏类的节目以《CCTV·音乐厅》、《经典》、《民歌·中国》、《影视留声机》、《世界音乐广场》、《风华国乐》、《星光舞台》、《每日一歌》、《每周一曲》、《音乐人生》等组成;普及类的节目以《音乐告诉你》、《感受交响乐》、《音乐·故事》等组成;观众参与类节目和咨询类节目以《周末音乐平台》和《音乐在线》等组成。
音乐频道以“享受音乐·感悟人生”为主题词,其频道定位是,在欣赏性的基础上加大普及音乐知识的力度,引导和提高国民音乐素质和欣赏水平。为电视观众搭建一个了解、欣赏、认知音乐的平台。
2022年CCTV-15音乐频道全天时段广告插口刊例价格表:
播出时间 | 播出栏目 | 刊例价(单位:元) | |||
5秒刊例 | 10秒刊例 | 15秒刊例 | 30秒刊例 | ||
中国节拍中插 | 6:00-6:30 | 6400 | 9600 | 12000 | 21600 |
民歌 · 中国(一)中插 | 6:33-7:33 | 6400 | 9600 | 12000 | 21600 |
早间时段 | 7:42 | 7200 | 10800 | 13500 | 24300 |
风华国乐中插 | 07:46-08:16 | 9200 | 13800 | 17100 | 30800 |
上午时段1 | 8:19 | 8400 | 12500 | 15600 | 28100 |
乐游天下(重)、中国音乐电视中插 | 08:19-08:49 | 11100 | 16700 | 20600 | 37100 |
上午时段2 | 8:52 | 8400 | 12500 | 15600 | 28100 |
(星光璀璨演唱会、全球中文音乐榜上榜、合唱先锋、唱响新时代等)中插 | 08:56-10:30 | 11100 | 16700 | 20600 | 37100 |
上午时段3 | 10:40 | 10160 | 15200 | 18960 | 37160 |
民歌 · 中国(二)中插 | 10:44-11:54 | 12700 | 19000 | 23700 | 42700 |
午间时段1 | 11:56 | 11400 | 17100 | 21200 | 38200 |
精彩音乐汇午间版中插一 | 12:00-12:30 | 13800 | 20700 | 25500 | 45900 |
精彩音乐汇午间版中插二 | 12:30-13:00 | 13800 | 20700 | 25500 | 45900 |
精彩音乐汇午间版中插三 | 13:00-13:30 | 13800 | 20700 | 25500 | 45900 |
午间时段2 | 13:42 | 10700 | 16100 | 20000 | 36000 |
中国节拍中插 | 13:48-14:18 | 13300 | 20000 | 25000 | 45000 |
下午时段1 | 14:21 | 10700 | 16100 | 20000 | 36000 |
(合唱先锋、群星演唱会、唱响新时代、一起音乐吧等)中插 | 14:27-15:57 | 13300 | 20000 | 25000 | 45000 |
下午时段2 | 16:00 | 10700 | 16100 | 20000 | 36000 |
(乐享汇、影视留声机、聆听时刻、民歌中国)中插 | 16:00-17:00 | 13300 | 20000 | 25000 | 45000 |
中国音乐电视 | 17:01-17:31 | 14630 | 22000 | 27500 | 49500 |
下午时段3 | 17:44 | 15400 | 23000 | 28700 | 51700 |
精彩音乐汇傍晚版中插一 | 17:48-18:20 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 |
精彩音乐汇傍晚版中插二 | 18:43-19:00 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 |
精彩音乐汇傍晚版中插三 | 19:03-19:26 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 |
晚间黄金栏目中插一 | 19:30-20:30 | 56700 | 85100 | 105000 | 189000 |
(民歌·中国、合唱先锋、群星演唱会、 | |||||
乐享汇 、一起音乐吧 、全球中文音乐榜上榜等) 中插 | |||||
晚间时段1 | 20:39 | 40500 | 60800 | 75600 | 136100 |
晚间黄金栏目中插二 | 20:43-21:43 | 56700 | 85100 | 105000 | 189000 |
(聆听时刻、影视留声机、乐享汇、合唱先锋、全球中文音乐榜上榜等)中插 | |||||
晚间时段2 | 21:49 | 31300 | 47000 | 58500 | 105300 |
精彩音乐汇晚间版中插一 | 21:50-22:20 | 45900 | 68900 | 85000 | 153000 |
精彩音乐汇晚间版中插二 | 22:20-22:50 | 45900 | 68900 | 85000 | 153000 |
精彩音乐汇晚间版中插三 | 22:50-23:10 | 45900 | 68900 | 85000 | 153000 |
CCTV音乐厅中插 | 23:15-00:00 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 |
午夜时段 | 0:02 | 11700 | 17500 | 21900 | 31500 |
经典中插 | 00:05-01:05 | 33300 | 49900 | 61600 | 89800 |
※注:
- 表格中为央视CCTV-15音乐频道央视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;