2022年CCTV-1综合频道全天广告插口刊例价格表
频道价值:
CCTV-1综合频道是“中国第一旗舰频道”
旗舰地位尽显,品牌布局的关键(CCTV-1电视频道的收视王者)
央视综合频道(CCTV-1)春节收视份额创11年来新高。央视广告投放也是最多最贵的时候。
中央广播电视总台央视综合频道CCTV-1平均收视份额达9.52%,是2012年以来的春节收视份额最高值,稳居全国上星频道排名第一;日均观众规模约2亿人,各年龄段观众的收视率较2021年春节同期涨幅均超过50%,15-34岁人群收视率增幅超过60%。
频道 |
时段名称 | 播出时间 | 刊例价格(元/天) | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
60秒 |
|||
CCTV-1 | 朝闻天下后 | 约08:32 | 38,000 | 55,000 | 68,000 | 92,000 | 123,000 | |
《生活圈》节目中插 | 约09:20 | 29,000 | 44,000 | 54,000 | 74,000 | 98,000 | ||
第一精选剧场 | 约11:04 | 39,000 | 60,000 | 75,000 | 102,000 | 134,000 | ||
新闻30分前 | 约11:54 | 56,000 | 86,000 | 108,000 | 146,000 | 193,000 | ||
新闻30分后 | 约12:32 | 63,000 | 96,000 | 119,000 | 162,000 | 214,000 | ||
今日说法后 | 约13:06 | 56,000 | 85,000 | 106,000 | 144,000 | 190,000 | ||
第一情感剧场 | 约15:50 | 36,000 | 55,000 | 69,000 | 93,000 | 124,000 | ||
第一动画乐园 | 约17:12 | 35,000 | 52,000 | 65,000 | 88,000 | 116,000 | ||
18点精品节目前 | 约17:58 | 45,000 | 66,000 | 83,000 | 112,000 | 148,000 | ||
晚间新闻后 | 约22:40 | 75,000 | 112,000 | 138,000 | 188,000 | 249,000 | ||
品牌长秒 | 8:32 | 220,000 | ||||||
13:06 | 353,000 | |||||||
17:58 | 275,000 | |||||||
CCTV-1 | 旗舰频道旗舰套 | 08:32、09:23、11:04、13:06、15:50、17:12、17:58、22:40 | 213,000 | 326,000 | 408,000 | 816,000 | ||
MINI套 | 08:32、11:04、13:06、17:12 | 115,000 | 173,000 | 216,000 | 431,000 | |||
新闻超值套——A | 12:32、9:23、17:12 | 102,000 | 154,000 | 191,000 | 382,000 | |||
新闻超值套——B | 11:54、9:23、17:12 | 96,000 | 146,000 | 182,000 | 364,000 |
※注:
- 表格中为CCTV-1综合频道广告部刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;